Aardbeien shake
Aardbeien shake

In een aardbeien shake van Vitaminfood, zitten nooit suikers en kleurstoffen verborgen. Ze worden gezoet met stevia (een natuurlijke zoetstof) en natuurlijke aroma’s. Zo smaakt de aardbeien shake als een licht gezoete milkshake, maar is deze wel volledig natuurlijk!
Een aardbeien shake als maaltijdvervanger
Omdat onze aardbeien shakes alle vitamines en mineralen bevatten die je dagelijks nodig hebt, kun je ze iedere dag drinken. Of je dit drie keer per dag doet of slechts één maaltijd met een aardbeien shake vervangt, is uiteraard aan jou. Hoeveel aardbeien shakes je per dag nodig hebt, is afhankelijk van jouw doel en je wensen. Je kunt ervan uitgaan dat een half schepje in combinatie met 250 ml (veganistische) melk of water, gelijkstaat aan 100 kcal. Ieder half schepje dat je hierbij doet levert in combinatie met 50 ml extra melk of water, 100 kcal extra op.
Jouw aardbeien shake: snel gemaakt
De ingrediënten van een aardbeien shake
Vitaminfood is GMO-vrij en ontwikkeld in samenwerking met gecertificeerde voedingsdeskundigen. Alle shakes voldoen aan de strenge International Food Standard (IFS) norm en je kunt er dus van uitgaan dat er enkel natuurlijke ingrediënten in de shakes zitten verwerkt. De kleine lettertjes lezen is dus niet nodig. Als je wilt weten waar een aardbeien shake precies uit bestaat, kun je onze FAQ-pagina bekijken. Daar staan voor al onze shakes de voedingswaarden, vitamines & mineralen en een ingrediëntenoverzicht.
Service van Vitaminfood
Je kunt aardbeien shakes heel makkelijk online bij ons bestellen. Je stopt het product in je winkelmandje, betaalt veilig online en de basis voor jouw aardbeien shakes wordt zo snel mogelijk geleverd. In Nederland is dit meestal al de volgende werkdag! Ook in het buitenland kun je onze aardbeien shakes bestellen; de levering duurt dan alleen iets langer dan wanneer je in Nederland woont. En bij een bestelling boven de € 50,- kun je bij ons altijd rekenen op gratis verzending!
Heb je vragen over onze aardbeien shakes, een van onze andere shakes of onze service? Bekijk dan onze FAQ-pagina of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.
| Nutritional Value | per 100g | per portion 150g | per 450g |
|---|---|---|---|
| kCal | 449 | 673 | 2019 |
| kJ | 1877 | 2815 | 8445 |
| Protein | 22,22 | 33,33 | 100 |
| Carbohydrates | 53,9 | 80,9 | 242,6 |
| of which sugars | 0,5 | 0,8 | 2,4 |
| Fat | 15,5 | 23,3 | 69,8 |
| of which saturated | 1,7 | 2,6 | 7,8 |
| of which linoleic acid | 6,6 | 9,9 | 30,0 |
| of which Omega 3 | 1,1 | 1,7 | 5,2 |
| Dietary fibre | 6,7 | 10,0 | 30,0 |
| Salt | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
Vitamins Micronutrients Table
| VITAMINS | per 100g | per portion 150g | DRI* per 150g | DRI* per 450g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 177,5 ug | 266,3 ug | 33,33% | 100% |
| Vitamin B1 | 0,2 mg | 0,3 mg | 33,33% | 100% |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 0,5 mg | 33,33% | 100% |
| Vitamin B3 | 3,6 mg | 5,4 mg | 33,33% | 100% |
| Niacine B3 | 3,6 mg | 5,4 mg | – | – |
| Pantothenic acid B5 | 1,3 mg | 2,0 mg | – | – |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,5 mg | 33,33% | 100% |
| Biotine B8 | 11,1 ug | 16,7 ug | 33,33% | 100% |
| Folic acid B11 | 44,4 ug | 66,6 ug | 33,33% | 100% |
| Vitamin B12 | 0,6 ug | 0,9 ug | 33,33% | 100% |
| Vitamin C | 17,8 mg | 26,7 mg | 33,33% | 100% |
| Vitamin D | 1,1 ug | 1,7 ug | 33,33% | 100% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 4,0 mg | 33,33% | 100% |
| Vitamin K | 16,7 ug | 25,0 ug | 33,33% | 100% |
Minerals Micronutrients Table
| MINERALS | per 100g | per portion 150g | DRI* per 150g | DRI* per 450g |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 177,5 mg | 266,3 mg | 33,33% | 100% |
| Phosphorus | 155,5 mg | 233,3 mg | 33,33% | 100% |
| Magnesium | 83,3 mg | 125,0 mg | 33,33% | 100% |
| Iron | 3,1 mg | 4,7 mg | 33,33% | 100% |
| Iodine | 33,3 ug | 50,0 ug | 33,33% | 100% |
| Zinc | 2,2 mg | 4,7 mg | 33,33% | 100% |
| Potassium | 444,0 mg | 666,0 mg | 33,33% | 100% |
| Selenium | 12,2 ug | 18,3 ug | 33,33% | 100% |
| Copper | 0,2 mg | 0,3 mg | 33,33% | 100% |
| Manganese | 0,4 mg | 0,7 mg | 33,33% | 100% |
| Chromium | 8,9 ug | 13,3 ug | 33,33% | 100% |
| Molybdenum | 11,1 ug | 16,7 ug | 33,33% | 100% |
| Chloride | 177,8 mg | 266,7 mg | – | – |
| Sodium | 210 mg | 315 mg | – | – |



