VitaminFood Vollwertige Ernährung – Cremige Vanille 450 g
VitaminFood Vollwertige Ernährung – Cremige Vanille 450 g
Incl. VAT • 450g
Cremige Vanille — der Klassiker, als Pulver. Ein Messlöffel mit Wasser gemixt ergibt eine vollwertige vegane Mahlzeit mit pflanzlichem Protein und 27 Vitaminen & Mineralstoffen. Eine Dose = 3 bis 9 Mahlzeiten, je nach Portion. Wenn du nur eine Sorte probierst: fang hier an.
Choose Package Size
Select flavors for your package
Haferdrink (Wasser, Hafer 10%, Rapsöl, Säureregulator (Dikaliumphosphat), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Kaliumiodid), Salz, Vitamine (D2, Riboflavin, B12)), Erbsenproteinisolat, Inulin, Aroma, Vitamin- & Mineralstoffmischung (Maltodextrin, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Fluorid, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose).
| Pro 100 ml | RM* | Pro Flasche (500 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 339,2 kJ / 80,6 kcal | 4,0% | 1696 kJ / 403 kcal |
| Fett | 2,9 g | 4,1% | 14,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,7% | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 2,5% | 32,5 g |
| davon Zucker | 3,1 g | 3,5% | 15,5 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 7,5 g | |
| Eiweiß | 6,0 g | 12,0% | 30,0 g |
| Salz | 0,2 g | 3,5% | 1,0 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). Eine Flasche (500 ml) = 1 Portion.
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 100 ml | % NRV* | Pro Flasche (500 ml) | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 40 µg | 5% | 200 µg |
| Vitamin D | 0,99 µg | 19,8% | 4,95 µg |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5% | 3 mg |
| Vitamin K | 3,75 µg | 5% | 18,75 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg |
| Thiamin (B1) | 0,055 mg | 5% | 0,275 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,189 mg | 13,5% | 0,945 mg |
| Niacin (B3) | 0,8 mg | 5% | 4 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5% | 0,35 mg |
| Folsäure | 10 µg | 5% | 50 µg |
| Vitamin B12 | 0,216 µg | 8,64% | 1,08 µg |
| Biotin | 2,5 µg | 5% | 12,5 µg |
| Pantothensäure | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg |
| Kalium | 100 mg | 5% | 500 mg |
| Chlorid | 137,86 mg | 17,23% | 689,3 mg |
| Calcium | 40 mg | 5% | 200 mg |
| Phosphor | 35 mg | 5% | 175 mg |
| Magnesium | 18,75 mg | 5% | 93,75 mg |
| Eisen | 0,7 mg | 5% | 3,5 mg |
| Zink | 0,5 mg | 5% | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,05 mg | 5% | 0,25 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 5% | 0,5 mg |
| Fluorid | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Selen | 2,75 µg | 5% | 13,75 µg |
| Chrom | 2 µg | 5% | 10 µg |
| Molybdän | 2,5 µg | 5% | 12,5 µg |
| Jod | 20,25 µg | 13,5% | 101,25 µg |
*Nährstoffbezugswert.
Allergiehinweis: Enthält Hafer und glutenhaltiges Getreide. Maßgeblich sind stets die Angaben auf dem Etikett deiner Flasche.
Similar Products
Reviews
0
Rating
0.0
Premium Natural Nutrition for Optimal Health & Performance
Cremige Vanille ist ein veganes Mahlzeitenpulver für Tage, an denen eine ausgewogene Mahlzeit schnell bereit sein soll. Mit pflanzlichem Protein, Vitaminen und Mineralstoffen.
Mit Wasser, Joghurt oder einem Pflanzendrink mixen und die Portionsgröße an Ihren Bedarf anpassen.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.